|
|
|||||
| JAPAN WRITING INSTRUMENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION | |||||
| △メニューに戻る | |||||
| ◆品目別・国別輸出入統計◆ | |||||
| この統計をご覧になるにはアドビリーダーが必要です | |||||
| ◆2006年(平成18年)筆記具類の 生産・販売状況 |
◆筆記具 生産数量の推移 | ||||
| ◆筆記具類の販売金額 | ◆鉛筆の生産数量の推移 | ||||
| ◆筆記具類の販売数量 | |||||
| ◆品目別・国別輸出入統計◆ | |||||
| ◆輸出 | ◆輸入 | ||||
| ・2006年筆記具類の輸出状況 | ・2006年筆記具の輸入状況 | ||||
| ・筆記具類品目別の輸出金額 | ・筆記具類品目別の輸入金額 | ||||
| ・筆記具類の完成品及び 部品を含めた主要国輸出 |
・筆記具類の完成品及び 部品を含めた主要国別輸入 |
||||
| ・ボールペン輸出<国別> | ・ボールペンの輸入<国別> | ||||
| ・2006年ボールペンの 油性・水性輸出<国別> |
|||||
| ・マーキングペンの輸出<国別> | ・マーキングペンの輸入<国別> | ||||
| ・シャープペンシルの輸出<国別> | ・シャープペンシルの輸入<国別> | ||||
| ・万年筆の輸出<国別> | ・万年筆の輸入<国別> | ||||
| ・鉛筆の輸出<国別> | ・鉛筆の輸入<国別> | ||||
| ・2006年鉛筆の黒しん鉛筆・色鉛筆 輸出<国別> |
・しん及び部品の輸入<国別> | ||||
| ・しんの輸出<国別> | |||||
| ・部品の輸出<国別> | |||||
| ◆上記資料を一括で印刷する場合はこちら | |||||
|
|
|||||
| ◆2005年以前の資料はこちら | |||||
| *2005年資料 | |||||
| *2004年資料 | |||||
|
|
|||||
| | メニューに戻る | | |||||
|
(C)2002 日本筆記具工業会,All right reserved.
|