|  |  | 
                
                  | ○ | ノック式シャープペンシルの機構と部品名称 | 
                
                  |  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  | 
                    
                      
                        | 部品名称 | 機     能 |  
                        | ①ガイドパイプ | 芯を保護する |  
                        | ②芯戻り止め | 芯チャックの解放時の芯の落下を防ぐ |  
                        | ③芯チャック | 芯を送り出し固定する |  
                        | ④チャックリング | チャックの開閉と芯を送り出す締めリング |  
                        | ⑤芯 | 文字や線を描くための部品 |  
                        | ⑥口金 | チャック機構をカバーし、芯の送り出し量を規制する |  
                        | ⑦中ねじ | 軸と口金を結合する部分 |  
                        | ⑧スプリング | ノックを復元させ、芯チャック力を持たせる |  
                        | ⑨芯ガイド | 芯を1本づつ送り出す芯タンクの部分 |  
                        | ⑩芯タンク | 芯を格納する部品 |  
                        | ⑪軸 | 部品取り付けの柱となる外装部品 |  
                        | ⑫クリップ | 携帯時にポケットに固定する |  
                        | ⑬消しゴム | 消字のための部品 |  
                        | ⑭ノックボタン | ノック時の押し部であり、消しゴムのカバー部品 |  | 
                
                  | 
 | 
                
                  | ○ | ノック式シャープペンシルの芯が出るしくみ | 
                
                  |  |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  | 
 | 
                
                  |  | 
                    
                      
                        | ① | 新しい芯を入れて使い始めるとき、ペンを下に向けることにより、芯が自然落下でチャックの後ろまできています。 |  |  
                        |  |  |  |  
                        | ② | ノックするとチャックが開き、芯が芯戻り止めまで進みます。 |  
                        |  |  |  |  
                        | ③ | ノックを離すとチャックが後退し、そこで芯を固定します。 |  
                        |  |  |  |  
                        | ④ | 再度ノックするとチャックと芯が一緒に前進して、芯は芯戻り止めにくわえられます。 この連続操作により芯をガイドパイプから繰り出します。
 |  
                        |  |  |  |  
                        | ⑤ | ノックを離すとチャックが戻り、筆記可能な状態になります。 |  
                        |  |  |  | 
                
                  | 
 | 
                
                  | 
                    
                      
                        | ○ | 芯ガイドの構造 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | ノック式で、芯を連続的に繰り出す芯ガイド機構は、右図のようになっています。 芯ガイドの穴径は、1本分の芯径よりは大きく、2本分の芯径よりは小さく設計されていて、1本づつ落ちる仕掛けになっています。
 |  |