◆ 筆記具類品目別の輸出金額

2017 2018 2019 2020 2021 2022
ボールペン 50,133 49,193 51,870 41,797 55,687 65,028
マーキングペン 19,883 19,818 19,732 17,145 20,566 22,529
シャープペンシル 6,923 6,757 5,521 4,528 5,244 6,560
万年筆 3,202 3,536 3,397 3,183 4,398 4,906
製図用ペン
セットもの 192 232 116 102 129 144
鉛筆 628 788 876 712 865 899
その他のもの 24,947 24,122 24,021 20,853 26,342 41,877
105,909 104,446 105,532 88,320 113,231 128,173
単位:百万円 資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-