◆ ボールペン輸出<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 16,765 8.7 13,858 -17.3 18,647 34.6 22,126 18.7
中国 7,905 27.4 7,996 1.2 13,033 63.0 14,370 10.3
フランス 3,078 -27.2 3,420 11.1 4,477 30.9 4,803 7.3
韓国 2,579 -14.5 2,575 -0.2 2,683 4.2 3,683 37.3
香港 2,073 4.9 1,691 -18.4 2,276 34.6 2,590 13.8
台湾 2,273 15.7 1,859 -18.2 2,039 9.7 2,083 2.2
その他 17,197 5.0 10,398 -39.5 12,532 20.5 15,373 22.7
51,870 5.4 41,797 -19.4 55,687 33.2 65,028 16.8
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 343,646 7.8 294,575 -14.3 369,033 25.3 383,622 4.0
中国 172,652 23.0 180,605 4.6 273,496 51.4 244,828 -10.5
フランス 54,500 -29.2 59,831 9.8 78,919 31.9 83,929 6.3
韓国 35,190 -13.8 35,846 1.9 36,729 2.5 41,551 13.1
香港 33,745 -2.9 26,956 -20.1 30,630 13.6 23,812 -22.3
台湾 37,038 17.6 30,403 -17.9 31,928 5.0 27,798 -12.9
その他 398,299 5.6 241,421 -39.4 282,307 16.9 336,178 19.1
1,075,070 5.3 869,637 -19.1 1,103,042 26.8 1,141,718 3.5
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-