◆ マーキングペンの輸出<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 3,431 -18.1 3,685 7.4 4,349 18.0 5,171 18.9
中国 2,023 13.3 1,896 -6.3 2,644 39.5 2,338 -11.6
フランス 1,628 14.0 1,293 -20.6 1,830 41.5 2,245 22.7
ドイツ 1,574 -2.8 1,692 7.5 1,940 14.7 1,768 -8.9
台湾 792 -4.7 678 -14.4 749 10.5 710 -5.2
香港 790 -11.2 662 -16.2 813 22.8 655 -19.4
その他 9,494 4.6 7,239 -23.8 8,241 13.8 9,642 17.0
19,732 -0.4 17,145 -13.1 20,566 20.0 22,529 9.5
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 59,327 -13.6 66,922 12.8 74,838 11.8 80,348 7.4
中国 47,914 13.7 45,762 -4.5 61,202 33.7 50,742 -17.1
フランス 34,709 22.9 26,851 -22.6 38,000 41.5 40,792 7.3
ドイツ 33,182 6.5 32,496 -2.1 34,100 4.9 34,685 1.7
台湾 12,244 -2.6 10,829 -11.6 11,864 9.6 10,509 -11.4
香港 14,301 -11.7 11,082 -22.5 13,468 21.5 9,877 -26.7
その他 230,206 3.4 170,484 -25.9 10,266 -94.0 195,343 1802.8
431,883 2.4 364,426 -15.6 243,738 -33.1 422,296 73.3
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-