◆ 鉛筆の輸出<国別>

単位:千円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 116,238 3.0 145,655 25.3 175,589 20.6 193,368 10.1
韓国 118,156 25.5 87,370 -26.1 127,640 46.1 142,690 11.8
中国 127,647 4.6 86,905 -31.9 198,188 128.1 126,306 -36.3
香港 173,543 -22.0 145,164 -16.4 150,100 3.4 96,178 -35.9
タイ 61,253 155.5 40,249 -34.3 58,101 44.4 58,102 0.0
台湾 19,239 -6.8 27,819 44.6 36,395 30.8 25,877 -28.9
その他 259,996 35.2 179,111 -31.1 119,446 -33.3 256,305 114.6
876,072 11.1 712,273 -18.7 865,459 21.5 898,826 3.9
資料の出所:日本貿易統計

単位:Kg
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
アメリカ 36,513 -9.9 44,694 22.4 49,216 10.1 46,230 -6.1
中国 38,611 11.3 23,894 -38.1 62,360 161.0 34,838 -44.1
韓国 28,521 29.2 19,595 -31.3 30,338 54.8 33,481 10.4
香港 54,045 -27.3 45,900 -15.1 48,363 5.4 24,054 -50.3
タイ 16,887 177.4 10,173 -39.8 15,029 47.7 15,001 -0.2
台湾 3,878 -18.4 5,188 33.8 5,476 5.6 5,681 3.7
その他 73,596 43.7 49,323 -33.0 49,010 -0.6 66,618 35.9
252,051 7.8 198,767 -21.1 259,792 30.7 225,903 -13.0
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-