◆ しんの輸出<国別>

2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 277,041 0.2 184,872 -33.3 412,420 123.1 359,178 -12.9
ベトナム 92,238 0.1 132,264 43.4 128,900 -2.5 196,648 52.6
韓国 146,597 0.1 102,697 -29.9 129,579 26.2 165,067 27.4
台湾 133,554 0.1 120,999 -9.4 154,790 27.9 158,373 2.3
アメリカ 220,672 0.1 151,986 -31.1 129,839 -14.6 151,645 16.8
香港 203,134 0.1 146,818 -27.7 220,219 50.0 117,761 -46.5
その他 637,067 0.4 429,159 -32.6 449,557 4.8 663,515 47.6
1,710,303 1.0 1,268,795 -25.8 1,625,304 28.1 1,812,187 11.5
単位:千円 資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-