◆ ボールペンの輸入<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 4,300 -7.0 2,714 -36.9 2,471 -9.0 2,648 7.2
ドイツ 734 -35.4 433 -41.0 584 34.9 681 16.6
フランス 369 -1.6 350 -5.1 483 38.0 532 10.1
韓国 201 -13.4 251 24.9 262 4.4 313 19.5
ベトナム 102 14.6 84 -17.6 167 98.8 231 38.3
インド 194 -14.2 175 -9.8 182 4.0 221 21.4
その他 909 -18.9 623 -31.5 474 -23.9 575 21.3
6,809 -12.7 4,630 -32.0 4,623 -0.2 5,201 12.5
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 114,886 -8.2 87,501 -23.8 81,634 -98.1 70,708 4227.3
インド 37,053 -13.8 32,966 -11.0 32,113 -2.6 28,448 -11.4
インドネシア 13,985 -0.8 8,167 -41.6 11,229 37.5 16,033 42.8
韓国 6,319 -17.8 7,094 12.3 5,858 -17.4 6,959 18.8
ベトナム 6,228 9.3 7,674 23.2 5,680 -26.0 6,597 16.1
メキシコ 5,506 -32.7 3,949 -28.3 773 -80.4 35 -95.5
その他 7,842 -9.9 3,141 -59.9 1,717 2501.6 2,330 -97.1
191,819 -9.7 150,492 -21.5 139,004 -7.6 131,110 -5.7
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-