◆ シャープペンシルの輸入<国別>

単位:百万円
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 535 -30.1 508 -5.0 513 1.0 560 9.2
ドイツ 63 -32.3 40 -36.5 48 20.0 59 22.9
メキシコ 60 7.1 29 -51.7 33 13.8 50 51.5
台湾 69 -24.2 53 -23.2 32 -39.6 39 21.9
スイス 6 -33.3 11 83.3 11 0.0 15 36.4
韓国 51 37.8 34 -33.3 20 -41.2 11 -45.0
その他 23 -36.1 29 26.1 25 -13.8 129 416.0
807 -25.9 704 -12.8 682 -3.1 863 26.5
資料の出所:日本貿易統計

単位:千本
2019 前年比 2020 前年比 2021 前年比 2022 前年比
中国 13,550 -30.2 12,836 -5.3 11,943 -7.0 11,319 -5.2
ベトナム 610 -7.6 624 2.3 300 -51.9 1,091 263.7
インド 664 -25.1 868 30.7 971 11.9 1,061 9.3
台湾 1,771 -25.8 1,474 -16.8 1,061 -28.0 714 -32.7
メキシコ 994 -0.5 487 -51.0 533 9.4 672 26.1
韓国 726 44.6 483 -33.5 327 -32.3 126 -61.5
その他 399 -71.3 641 60.7 333 -48.0 449 34.8
18,714 -27.3 17,413 -7.0 15,468 -11.2 15,432 -0.2
資料の出所:日本貿易統計

-品目別・国別輸出入統計 一覧に戻る-