Overseas Statistics
アメリカ・中国
アメリカと中国の筆記具の輸出入統計です。年・品目・輸出入で絞り込めます。各項目は PDF と Excel の両方をご用意しています。
ダウンロード掲載
国:
年:
輸出/輸入:
品目:
33 項目(輸出13・輸入20) / 全 292 項目中
| 資料名 | 国 | 年 | 輸出入 | 品目 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 筆記具類の輸入2017年 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF124KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2017年 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF124KBダウンロード |
| 筆記具輸入金額2013-2017〈品目別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS14KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| 筆記具類輸出・2015-2017〈品目/国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS20KBダウンロードPDF111KBダウンロード |
| 筆記具類輸入数量・金額2007-2017〈5品目別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS13KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| 筆記具類輸入金額2007-2017〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS16KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2017 | 輸入 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2017 | 輸入 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF110KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2017 | 輸入 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | シャープペンシル | XLS15KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| 万年筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| 万年筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 万年筆 | XLS15KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| 鉛筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| 鉛筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 鉛筆 | XLS17KBダウンロードPDF111KBダウンロード |
| 鉛筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 鉛筆 | XLS15KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| セットもの輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | その他 | XLS17KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| セットもの輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | その他 | XLS17KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| しん輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | しん | XLS15KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| しん輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | しん | XLS15KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | その他 | XLS13KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| パステル・クレヨン輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | その他 | XLS13KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| ニブポイント輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| ニブポイント輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| 筆記具類の輸入2017年 | 中国 | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS13KBダウンロードPDF179KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2007-2017年 | 中国 | 2017 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS14KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸入 | 中国 | 2017 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS50KBダウンロードPDF122KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2017年 | 中国 | 2017 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF130KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸出 | 中国 | 2017 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS64KBダウンロードPDF133KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸入 | ボールペン | XLS13KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ボールペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸出 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸入 | マーキングペン | XLS13KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| マーキングペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸出 | マーキングペン | XLS15KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | マーキングペン | XLS15KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸入 | シャープペンシル | XLS13KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸出 | シャープペンシル | XLS13KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | シャープペンシル | XLS15KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸入 | 万年筆 | XLS13KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 万年筆輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸出 | 万年筆 | XLS13KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 万年筆輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| 万年筆輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | 万年筆 | XLS15KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 鉛筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸入 | 鉛筆 | XLS13KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 鉛筆輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2017 | 輸出 | 鉛筆 | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 鉛筆輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | 鉛筆 | XLS15KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 鉛筆輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | 鉛筆 | XLS15KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 特殊な筆記具輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| 特殊な筆記具輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF102KBダウンロード |
| 複写用筆記具輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| 複写用筆記具輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| 筆記具部品輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| 筆記具部品輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF102KBダウンロード |
| ボールペン中しん輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ボールペン中しん輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| ペン先ニブポイント金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ペン先ニブポイント輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | 部品 | XLS11KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| 鉛筆しん輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | しん | XLS11KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 鉛筆しん輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | しん | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2017 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 香港の再輸出と中国貿易について | 中国 | 2017 | 輸出・輸入 | その他 | XLS22KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| 筆記具類の輸入2016年 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF124KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2016年 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF124KBダウンロード |
| 筆記具輸入金額2012-2016〈品目別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS14KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| 筆記具類輸出・2014-2016〈品目/国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS20KBダウンロードPDF111KBダウンロード |
| 筆記具類輸入数量・金額2006-2016〈5品目別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS13KBダウンロードPDF52KBダウンロード |
| 筆記具類輸入金額2006-2016〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS18KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2016 | 輸入 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2016 | 輸入 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | マーキングペン | XLS17KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | マーキングペン | XLS17KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2016 | 輸入 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| 万年筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| 万年筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| 鉛筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| 鉛筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 鉛筆 | XLS17KBダウンロードPDF111KBダウンロード |
| 鉛筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| セットもの輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | その他 | XLS17KBダウンロードPDF105KBダウンロード |
| セットもの輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | その他 | XLS18KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| しん輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | しん | XLS15KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| しん輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | しん | XLS15KBダウンロードPDF106KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | その他 | XLS13KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| パステル・クレヨン輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | その他 | XLS14KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| ニブポイント輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| ニブポイント輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS14KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| 筆記具類の輸入2016年 | 中国 | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS14KBダウンロードPDF179KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2006-2016年 | 中国 | 2016 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS15KBダウンロードPDF49KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸入 | 中国 | 2016 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS23KBダウンロードPDF110KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2016年 | 中国 | 2016 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF143KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸出 | 中国 | 2016 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS31KBダウンロードPDF110KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸入 | ボールペン | XLS14KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ボールペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸出 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸入 | マーキングペン | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| マーキングペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸出 | マーキングペン | XLS15KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸入 | シャープペンシル | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸出 | シャープペンシル | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | シャープペンシル | XLS17KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF103KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸入 | 万年筆 | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 万年筆輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸出 | 万年筆 | XLS14KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 万年筆輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF102KBダウンロード |
| 万年筆輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 鉛筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸入 | 鉛筆 | XLS14KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 鉛筆輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2016 | 輸出 | 鉛筆 | XLS15KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 鉛筆輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 鉛筆輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF104KBダウンロード |
| 特殊な筆記具輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| 特殊な筆記具輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| 複写用筆記具輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 複写用筆記具輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| 筆記具部品輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF100KBダウンロード |
| 筆記具部品輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF101KBダウンロード |
| ボールペン中しん輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF96KBダウンロード |
| ボールペン中しん輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF99KBダウンロード |
| ペン先ニブポイント金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF96KBダウンロード |
| ペン先ニブポイント輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | 部品 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 鉛筆しん輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | しん | XLS12KBダウンロードPDF97KBダウンロード |
| 鉛筆しん輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | しん | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸入金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸入 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF96KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸出金額〈国別〉 | 中国 | 2016 | 輸出 | その他 | XLS12KBダウンロードPDF98KBダウンロード |
| 香港の再輸出と中国貿易について | 中国 | 2016 | 輸出・輸入 | その他 | XLS19KBダウンロードPDF138KBダウンロード |
| 筆記具類の輸入2015年 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS12KBダウンロードPDF134KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2015年 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS11KBダウンロードPDF137KBダウンロード |
| 筆記具輸入金額2011-2015〈品目別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS16KBダウンロードPDF162KBダウンロード |
| 筆記具類輸出・2013-2015〈品目/国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS22KBダウンロードPDF126KBダウンロード |
| 筆記具類輸入数量・金額2005-2015〈5品目別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS14KBダウンロードPDF67KBダウンロード |
| 筆記具類輸入金額2005-2015〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS20KBダウンロードPDF112KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2015 | 輸入 | ボールペン | XLS16KBダウンロードPDF115KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | ボールペン | XLS18KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | ボールペン | XLS18KBダウンロードPDF113KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2015 | 輸入 | マーキングペン | XLS16KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | マーキングペン | XLS19KBダウンロードPDF117KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | マーキングペン | XLS17KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2015 | 輸入 | シャープペンシル | XLS16KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | シャープペンシル | XLS18KBダウンロードPDF117KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | シャープペンシル | XLS17KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 万年筆 | XLS18KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| 万年筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 万年筆 | XLS18KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| 万年筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 万年筆 | XLS16KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| 鉛筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF116KBダウンロード |
| 鉛筆輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 鉛筆 | XLS18KBダウンロードPDF118KBダウンロード |
| 鉛筆輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 鉛筆 | XLS16KBダウンロードPDF115KBダウンロード |
| セットもの輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | その他 | XLS19KBダウンロードPDF113KBダウンロード |
| セットもの輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | その他 | XLS19KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| しん輸入金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | しん | XLS17KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| しん輸出金額/数量〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | しん | XLS17KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| クレヨン・パス輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | その他 | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| パステル・クレヨン輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | その他 | XLS13KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 部品 | XLS16KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| ボールペンレフィル輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| ニブポイント輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 部品 | XLS15KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| ニブポイント輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF107KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸入金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸入 | 部品 | XLS16KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| その他筆記具部品輸出金額〈国別〉 | アメリカ | 2015 | 輸出 | 部品 | XLS13KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| 筆記具類の輸入2015年 | 中国 | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS15KBダウンロードPDF141KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2005-2015年 | 中国 | 2015 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS15KBダウンロードPDF83KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸入 | 中国 | 2015 | 輸入 | 筆記具類全般 | XLS26KBダウンロードPDF121KBダウンロード |
| 筆記具類の輸出2015年 | 中国 | 2015 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS12KBダウンロードPDF92KBダウンロード |
| 筆記具類品目別・国別輸出 | 中国 | 2015 | 輸出 | 筆記具類全般 | XLS31KBダウンロードPDF121KBダウンロード |
| ボールペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸入 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| ボールペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸出 | ボールペン | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| ボールペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸入 | ボールペン | XLS18KBダウンロードPDF113KBダウンロード |
| ボールペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸出 | ボールペン | XLS17KBダウンロードPDF68KBダウンロード |
| マーキングペン輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸入 | マーキングペン | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| マーキングペン輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸出 | マーキングペン | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
| マーキングペン輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸入 | マーキングペン | XLS18KBダウンロードPDF114KBダウンロード |
| マーキングペン輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸出 | マーキングペン | XLS17KBダウンロードPDF115KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸入 | シャープペンシル | XLS15KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸出 | シャープペンシル | XLS15KBダウンロードPDF109KBダウンロード |
| シャープペンシル輸入金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸入 | シャープペンシル | XLS19KBダウンロードPDF113KBダウンロード |
| シャープペンシル輸出金額/数量〈国別〉 | 中国 | 2015 | 輸出 | シャープペンシル | XLS18KBダウンロードPDF113KBダウンロード |
| 万年筆輸入数量/金額・平均単価の推移 | 中国 | 2015 | 輸入 | 万年筆 | XLS15KBダウンロードPDF108KBダウンロード |
